1、 MI电缆产品型号产品介绍
注:电缆组件结构:A、B、D、E、H、J;
线芯数量:1,2;
盖材质:(316L)不锈钢、(CU)铜、(AL)825合金、(CN)铜镍合金
2、索元结构:
加热电缆型号代码:
1 6 A 65600 数字 1 2 3 4 | 号码号码 | 描述 |
1 | 芯线数量 | 1= 单核,2= 双核 |
2 | 最大额定电压 | 3=300V,4=400V,6=600V |
3 | 线材材质 | A、B、C、D、E、F、G、H |
4 | 冷态电阻,x10000 | 65,600 = 6.56 (Ω/m) x10000 at 20℃ |
三、技术参数:
模型 | 规格 (平方毫米) | 规格 (毫米) | 绝缘厚度 (毫米) | 成品外径 (毫米) | 单根最长长度 (米) | 耐压 (五) | 最终使用温度 (℃) | 最大电流 (A) |
米-铝 MI-316L 米-CN 微控制器 | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 |
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 |
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 |
2.5 | 0.460 | 0.90 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 |
4.0 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 |
6.0 | 0.85 | 1.50 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 |
8.0 | 1.10 | 2.00 | 10.0 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 |
10.0 | 1.25 | 2.30 | 12.0 | 20-30日 | 1500 | 250-800 | 120 |
注:特殊规格可定制,具体设计选型请联系我公司技术人员。
4、自然参数:
范围 | 铜芯铜套结构 | 康铜芯铜套结构 | 镍铬芯不锈钢套筒结构 |
额定功率(瓦/米) | 5-30 | 20-100 | 50-295 |
最高表面温度(℃) | 200 | 400 | 800 |
最高工作温度为(℃) | 150 | 350 | 650 |
外径(毫米) | 单核 | 3-6 | 3.5-6 | 3.5-6.5 |
双核 | 6-10 | 6-11 | 5.5-11 |
封面材质 | 导体细胞系 | 无氧铜 | 康铜、PTC合金 | 镍铬合金 |
绝缘材料 | 氧化镁粉 | 氧化镁粉 | 氧化镁粉 |
金属护套 | 精铜 | 殖民地 | 不锈钢 |